Toutes les naissances dans le monde en 2025 dans un seul graphique géant
https://www.zerohedge.com/geopolitical/all-worlds-births-2025-one-giant-chart
En 2025, les naissances mondiales devraient rester fortement concentrées dans un nombre relativement restreint de pays.
Cette visualisation, réalisée par Niccolo Conte de Visual Capitalist, montre où naissent les nouveaux citoyens du monde et met en évidence les régions qui stimulent la croissance démographique mondiale.
Les données de cette visualisation proviennent des Perspectives de la population mondiale des Nations Unies 2024 via Our World in Data .
L'Asie demeure le centre mondial des naissances
L'Asie représente la plus grande part des naissances dans le monde, principalement en raison des pays populeux dont la population est relativement jeune.
L'Inde domine largement le classement, avec plus de 23 millions de naissances attendues en 2025, soit près d'une naissance sur six dans le monde.
La Chine suit avec environ 8,7 millions de naissances, malgré des décennies de baisse de la fécondité . Le Pakistan, le Bangladesh et l'Indonésie figurent parmi les autres contributeurs importants, ce qui souligne le poids démographique persistant de l'Asie.
| Rang | Pays | Naissances en 2025 (Proj.) | Continent |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Inde | 23 073 268 | Asie |
| 2 | 🇨🇳 Chine | 8 709 352 | Asie |
| 3 | 🇳🇬 Nigéria | 7 640 590 | Afrique |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | 6 909 545 | Asie |
| 5 | 🇨🇩 Congo (RDC) | 4 559 718 | Afrique |
| 6 | 🇮🇩 Indonésie | 4 440 838 | Asie |
| 7 | 🇪🇹 Éthiopie | 4 176 742 | Afrique |
| 8 | 🇺🇸 États-Unis | 3 663 798 | Amérique du Nord |
| 9 | 🇧🇩 Bangladesh | 3 441 259 | Asie |
| 10 | 🇧🇷 Brésil | 2 528 724 | Amérique du Sud |
| 11 | 🇪🇬 Égypte | 2 450 027 | Afrique |
| 12 | 🇹🇿 Tanzanie | 2 419 272 | Afrique |
| 13 | 🇲🇽 Mexique | 2 003 673 | Amérique du Nord |
| 14 | 🇵🇭 Philippines | 1 845 745 | Asie |
| 15 | 🇺🇬 Ouganda | 1 734 565 | Afrique |
| 16 | 🇸🇩 Soudan | 1 656 421 | Afrique |
| 17 | 🇰🇪 Kenya | 1 540 813 | Afrique |
| 18 | 🇦🇫 Afghanistan | 1 507 838 | Asie |
| 19 | 🇦🇴 Angola | 1 429 803 | Afrique |
| 20 | 🇾🇪 Yémen | 1 401 358 | Asie |
| 21 | 🇻🇳 Vietnam | 1 328 422 | Asie |
| 22 | 🇲🇿 Mozambique | 1 304 409 | Afrique |
| 23 | 🇷🇺 Russie | 1 241 824 | Europe |
| 24 | 🇮🇶 Irak | 1 187 570 | Asie |
| 25 | 🇿🇦 Afrique du Sud | 1 175 749 | Afrique |
| 26 | 🇳🇪 Niger | 1 138 168 | Afrique |
| 27 | l'Iran | 1 125 230 | Asie |
| 28 | 🇹🇷 Turquie | 1 053 303 | Asie |
| 29 | 🇲🇬 Madagascar | 1 023 320 | Afrique |
| 30 | Côte d'Ivoire 🇨🇮 | 1 017 551 | Afrique |
| 31 | 🇲🇱 Mali | 987 043 | Afrique |
| 32 | Cameroun 🇨🇲 | 980 661 | Afrique |
| 33 | 🇺🇿 Ouzbékistan | 911 213 | Asie |
| 34 | 🇹🇩 Tchad | 907 325 | Afrique |
| 35 | 🇬🇭 Ghana | 897 874 | Afrique |
| 36 | 🇲🇲 Myanmar | 888 309 | Asie |
| 37 | Algérie 🇩🇿 | 855 432 | Afrique |
| 38 | 🇸🇴 Somalie | 822 215 | Afrique |
| 39 | 🇯🇵 Japon | 748 163 | Asie |
| 40 | 🇧🇫 Burkina Faso | 741 692 | Afrique |
| 41 | 🇿🇲 Zambie | 708 934 | Afrique |
| 42 | 🇩🇪 Allemagne | 707 972 | Europe |
| 43 | 🇨🇴 Colombie | 692 792 | Amérique du Sud |
| 44 | 🇲🇼 Malawi | 685 330 | Afrique |
| 45 | 🇬🇧 Royaume-Uni | 680 076 | Europe |
| 46 | 🇫🇷 France | 634 528 | Europe |
| 47 | 🇲🇦 Maroc | 619 057 | Afrique |
| 48 | 🇸🇾 Syrie | 601 433 | Asie |
| 49 | 🇹🇭 Thaïlande | 572 371 | Asie |
| 50 | 🇸🇦 Arabie Saoudite | 564 878 | Asie |
| 51 | 🇳🇵 Népal | 551 647 | Asie |
| 52 | 🇸🇳 Sénégal | 547 717 | Afrique |
| 53 | 🇵🇪 Pérou | 535 695 | Amérique du Sud |
| 54 | 🇦🇷 Argentine | 508 067 | Amérique du Sud |
| 55 | 🇿🇼 Zimbabwe | 500 731 | Afrique |
| 56 | 🇬🇳 Guinée | 494 546 | Afrique |
| 57 | 🇧🇯 Bénin | 489 564 | Afrique |
| 58 | 🇧🇮 Burundi | 468 720 | Afrique |
| 59 | 🇲🇾 Malaisie | 439 747 | Asie |
| 60 | 🇻🇪 Venezuela | 436 134 | Amérique du Sud |
| 61 | 🇷🇼 Rwanda | 404 109 | Afrique |
| 62 | 🇰🇿 Kazakhstan | 395 033 | Asie |
| 63 | 🇮🇹 Italie | 382 523 | Europe |
| 64 | 🇬🇹 Guatemala | 380 110 | Amérique du Nord |
| 65 | 🇨🇦 Canada | 361 103 | Amérique du Nord |
| 66 | 🇸🇸 Soudan du Sud | 357 711 | Afrique |
| 67 | 🇰🇭 Cambodge | 354 622 | Asie |
| 68 | 🇰🇵 Corée du Nord | 334 881 | Asie |
| 69 | 🇪🇸 Espagne | 330 044 | Europe |
| 70 | 🇱🇰 Sri Lanka | 318 489 | Asie |
| 71 | 🇦🇺 Australie | 304 326 | Océanie |
| 72 | 🇵🇱 Pologne | 297 389 | Europe |
| 73 | 🇹🇬 Togo | 296 051 | Afrique |
| 74 | 🇪🇨 Équateur | 267 665 | Amérique du Sud |
| 75 | 🇹🇯 Tadjikistan | 264 517 | Asie |
| 76 | 🇧🇴 Bolivie | 261 486 | Amérique du Sud |
| 77 | 🇸🇱 Sierra Leone | 260 288 | Afrique |
| 78 | Haïti 🇭🇹 | 257 433 | Amérique du Nord |
| 79 | 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 256 974 | Océanie |
| 80 | 🇨🇫 République centrafricaine | 250 088 | Afrique |
| 81 | 🇰🇷 Corée du Sud | 245 858 | Asie |
| 82 | 🇭🇳 Honduras | 234 594 | Amérique du Nord |
| 83 | 🇯🇴 Jordanie | 232 046 | Asie |
| 84 | 🇺🇦 Ukraine | 220 203 | Europe |
| 85 | 🇩🇴 République dominicaine | 199 014 | Amérique du Nord |
| 86 | 🇨🇬 Congo | 195 536 | Afrique |
| 87 | 🇲🇷 Mauritanie | 178 900 | Afrique |
| 88 | 🇷🇴 Roumanie | 178 474 | Europe |
| 89 | 🇳🇱 Pays-Bas | 174 210 | Europe |
| 90 | 🇱🇷 Libéria | 173 467 | Afrique |
| 91 | 🇮🇱 Israël | 171 390 | Asie |
| 92 | 🇨🇱 Chili | 170 383 | Amérique du Sud |
| 93 | 🇱🇦 Laos | 161 375 | Asie |
| 94 | 🇹🇳 Tunisie | 160 508 | Afrique |
| 95 | 🇹🇲 Turkménistan | 152 636 | Asie |
| 96 | 🇰🇬 Kirghizistan | 149 483 | Asie |
| 97 | 🇵🇸 Palestine | 144 890 | Asie |
| 98 | 🇵🇾 Paraguay | 135 786 | Amérique du Sud |
| 99 | 🇳🇮 Nicaragua | 131 804 | Amérique du Nord |
| 100 | 🇹🇼 Taïwan | 125 322 | Asie |
| -- | 🌏 Autres pays d'Asie | 769 291 | Asie |
| -- | 🌍 Autres pays d'Afrique | 806 706 | Afrique |
| -- | 🌎 Autres régions d'Amérique du Nord | 402 575 | Amérique du Nord |
| -- | 🌎 Autres pays d'Amérique du Sud | 67 744 | Amérique du Sud |
| -- | 🌍 Autres pays d'Europe | 1 356 857 | Europe |
| -- | 🌊 Autres régions d'Océanie | 125 342 | Océanie |
| -- | 🌍 Total mondial | 132 307 997 | -- |
La croissance démographique rapide de l'Afrique
L'Afrique est la région du monde où la croissance démographique est la plus rapide, ce qui s'explique par des taux de fécondité élevés et une population jeune sur une grande partie du continent. Le Nigéria se distingue particulièrement avec 7,6 millions de naissances prévues en 2025, soit plus que l'ensemble de l'Europe, qui devrait enregistrer environ 6,3 millions de naissances.
Plusieurs autres pays africains, dont la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, la Tanzanie et l'Égypte, figurent également parmi les leaders mondiaux.
L'Europe et l'Asie de l'Est font face à des vents contraires démographiques
En revanche, l'Europe et certaines régions d'Asie orientale affichent des taux de natalité relativement faibles en raison du vieillissement de la population et de taux de fécondité constamment bas.
L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie enregistrent chacune moins de 750 000 naissances par an.
Le Japon, qui contribuait autrefois de manière significative aux naissances mondiales, devrait également enregistrer moins de 750 000 naissances en 2025, témoignant de son déclin démographique persistant. Ces tendances suscitent des inquiétudes quant à la croissance de la population active et à la viabilité économique à long terme de nombreuses économies avancées.

Commentaires
Enregistrer un commentaire